




| 程力威牌CLW5041JGKJ5高空作业车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5041JGKJ5 | 公告批次 | 286 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2690 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4080 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3755 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 轴荷(kg) | 1460/2620 | 免征 | 否 |
| **高时速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):**×50,后下部防护离地高度(mm):350,随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 程力威牌CLW5041JGKJ5高空作业车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TSG25 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 接近离去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前悬后悬 | 1065/1440 |
| 程力威牌CLW5041JGKJ5高空作业车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
| JX493ZLQ** | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园


